Описание
Муфта с внутренней резьбой (РВ) используется при обвязке насоса и монтировании насосной группы. Также применяют для объединения полиэтиленовых труб с резьбовыми элементами систем автоматического полива. В большинстве случаев муфту Unidelta, имеющую внутреннюю резьбу применяют для монтирования электромагнитного клапана и фильтра, которые имеют наружную резьбу.
Таблица размеров 4. Муфта с внутренней резьбой Unidelta
dxG | D | L | I | H | PN |
20 х 1/2" | 46 | 77 | 58 | 18 | 16 |
20 х 3/4" | 46 | 79 | 58 | 20 | 16 |
20 х 1" | 46 | 81 | 58 | 22 | 16 |
25 х 1/2" | 55 | 84 | 65 | 18 | 16 |
25 х 3/4" | 55 | 86 | 65 | 20 | 16 |
25 х 1" | 55 | 88 | 65 | 22 | 16 |
32 х 1/2" | 63 | 92 | 71 | 18 | 16 |
32 х 3/4" | 63 | 94 | 71 | 20 | 16 |
32 х 1" | 63 | 96 | 71 | 22 | 16 |
32 х 1 1/4" | 63 | 97 | 71 | 23 | 16 |
40 х 1" | 79 | 110 | 81 | 20 | 16 |
40 х 1 1/4" | 79 | 112 | 81 | 22 | 16 |
40 х 1 1/2" | 79 | 113 | 81 | 23 | 16 |
50 х 1 1/4" | 96 | 131 | 100 | 22 | 16 |
50 х 1 1/2" | 96 | 132 | 100 | 23 | 16 |
50 х 2" | 96 | 137 | 100 | 22 | 16 |
63 х 1 1/4" | 115 | 159 | 121 | 23 | 16 |
63 х 1 1/2" | 115 | 160 | 121 | 28 | 16 |
63 х 2" | 115 | 165 | 121 | 22 | 16 |
63 х 2 1/2" | 115 | 168 | 121 | 23 | 16 |
75 х 2 1/2" | 129 | 187 | 137 | 33 | 16 |
75 х 3" | 129 | 187 | 137 | 33 | 16 |
90 х 2" | 155 | 190 | 152 | 26 | 16 |
90 х 3" | 155 | 195 | 152 | 33 | 16 |
90 х 4" | 155 | 204 | 152 | 42 | 16 |
110 х 3" | 183 | 263 | 204 | 40 | 16 |
110 х 4" | 183 | 263 | 204 | 43 | 16 |
Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий